O governador Marcos Rocha venceu a pesquisa realizada no site Mídia Rondoniense. A enquete foi acessada mais de 25 mil vezes e teve 3.580 votos computados. Abaixo segue a lista dos candidatos que participaram:
| Léo Moraes | 220 (6.1 %) |
| Ivo Cassol | 530 (14.8 %) |
| Maurão de Carvalho | 27 (0.8 %) |
| Hildon Chaves | 131 (3.7 %) |
| Marcos Rocha | 2.484 (69.4 %) |
| Expedito Junior | 70 (2.0 %) |
| Jesualdo Pires | 28 (0.8 %) |
| Confúcio Moura | 91 (2.5 %) |
De acordo com os dados da pesquisa, o ex-governador Ivo Cassol segue como principal concorrente de Marcos Rocha, seguido por Léo Moraes e Hildon Chaves.
Fonte: Mídia Rondoniense
